<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog - Marian Rujoiu &#187; sociologie</title>
	<atom:link href="http://www.marian-rujoiu.ro/tag/sociologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marian-rujoiu.ro</link>
	<description>Trainer I Manager Extreme Training</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>cat de &quot;imbătrâniţi&quot; suntem?</title>
		<link>http://www.marian-rujoiu.ro/cat-de-imbatraniti-suntem/</link>
		<comments>http://www.marian-rujoiu.ro/cat-de-imbatraniti-suntem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. RUJOIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[imbatranire]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marian-rujoiu.ro/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[În această perioadă imi finalizez teza de doctorat. Având în vedere că vizeză domeniul tineretului o să &#8220;mai arunc&#8221; din cand in cand cate un post pe blog legat de acest domeniu. Priveam un grafic si nu-mi venea să cred. Cifrele sunt oficiale (Institutul national de Statistica) Peste 15 de ani vom avea cu 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În această perioadă imi finalizez teza de doctorat. Având în vedere că vizeză domeniul tineretului o să &#8220;mai arunc&#8221; din cand in cand cate un post pe blog legat de acest domeniu.</p>
<p>Priveam un grafic si nu-mi venea să cred. Cifrele sunt oficiale (Institutul national de Statistica)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-438 aligncenter" title="natalitate-si-mortalitate" src="http://www.marian-rujoiu.ro/wp-content/uploads/2009/08/natalitate-si-mortalitate.jpg" alt="natalitate-si-mortalitate" width="505" height="399" /></p>
<p>Peste 15 de ani vom avea cu 2 milioane mai puţini tineri în vârstă de 15-29 de ani decât astăzi. Tinerii de această vârstă reprezintă astăzi 23,3% din populaţia ţării, pe când în 2025 vor reprezenta doar 16,2%. Scăderea este dramtică.</p>
<i>vizualizari articol: </i>1542<img src="http://www.marian-rujoiu.ro/?ak_action=api_record_view&id=437&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marian-rujoiu.ro/cat-de-imbatraniti-suntem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intelectualitatea a esuat în politica</title>
		<link>http://www.marian-rujoiu.ro/intelectualitatea-a-esuat-in-politica/</link>
		<comments>http://www.marian-rujoiu.ro/intelectualitatea-a-esuat-in-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. RUJOIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[intelectuali]]></category>
		<category><![CDATA[mihailescu]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marian-rujoiu.ro/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cu excepții notorii, dar puține, intelectualitatea din România a eșuat în mare parte în misiunea sa în perioada de dupa 199o. Scuza că politicienii nu acordă suficientă importanță intelectualității este fragilă. Cu atât mai mulți cu cât mulți dintre politicienii de după 1990 sunt considerați sau se considera intelectuali. În cele mai multe cazuri intelectualul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Cu excepții notorii, dar puține, intelectualitatea din România a eșuat în mare parte în misiunea sa în perioada de dupa 199o. Scuza că politicienii nu acordă suficientă importanță intelectualității este fragilă. Cu atât mai mulți cu cât mulți dintre politicienii de după 1990 sunt considerați sau se considera intelectuali. În cele mai multe cazuri intelectualul a eșuat ca politician. (&#8230;) Societatea românească are nevoie de reconstrucție morală și socială. Majoritatea discursurilor politice și intelectuale susțin acest lucru. În realitatea se face foarte puțin sau nimic. Multiplicarea discursurilor acuză lipsa de acțiune.&#8221;</em></p>
<p>Textul de mai sus m-a lasat cumva fara cuvinte. Este scris de prof.univ.dr. Ioan Mihailescu in Sociologie Generală (p 74). Recunosc, citindu-l cumva &#8220;m-a durut&#8221;.  Este o realitate, care poate fi contestata, mai ales de politicieni, insa in nici un caz ignorata. Am impresia ca in loc sa evoluam ca tara mai mult involuam. Trist, dar adevarat! Nu este obligatoriu sa fim toti de acord cu acest post. <img src='http://www.marian-rujoiu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<i>vizualizari articol: </i>465<img src="http://www.marian-rujoiu.ro/?ak_action=api_record_view&id=433&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marian-rujoiu.ro/intelectualitatea-a-esuat-in-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

